|  
League/Team/貯金推移
Tigers/Team/勝敗マップ
Win
Draw
Lose
Tigers/Team/月別勝利数
Tigers/Pitcher/ゲーム成績
Tigers/Catcher/守備イニング
Tigers/Catcher/先発試合数
Tigers/Catcher/許盗塁数
Tigers/Catcher/月別守備イニング
Tigers/Catcher/月別先発試合
Tigers/Catcher/シーズン成績
捕手 イニング S 先発数 失点 自責点 防御率 盗塁企図 許盗塁 盗塁刺 阻止率
梅野 699.1 48 27 21 76 192 169 2.17 48 38 10 0.208
坂本 485.0 21 31 14 57 188 150 2.78 26 21 5 0.192
長坂 7.0 0 0 0 0 3 3 3.86 0 0 0 ---
榮枝 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 ---
Tigers/Catcher/月別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
梅野 坂本 長坂 榮枝
3 1-0-0, 0.82 (11) 0-2-0, 4.50 (14) --- ---
4 8-4-6, 1.80 (105) 6-3-3, 2.15 (113) 0-0-0, 4.50 (2) ---
5 7-4-4, 2.27 (111) 3-9-3, 2.83 (108) --- ---
6 8-7-2, 1.74 (139.2) 1-5-0, 2.70 (60) --- ---
7 8-5-3, 1.93 (121) 6-3-5, 2.85 (79) --- ---
8 9-6-5, 3.30 (141.2) 2-7-1, 4.16 (67) 0-0-0, 3.60 (5) 0-0-0, 0.00 (1)
9 7-1-1, 1.80 (70) 3-2-2, 1.64 (44) --- ---
Tigers/Catcher/投手別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
投手 梅野 坂本 長坂 榮枝
ゲラ 1-2-9, 1.30 (34.2) 0-2-4, 2.60 (17.1) --- ---
ビーズリー 8-2-0, 1.72 (73.1) --- --- ---
伊藤 将司 2-2-0, 5.65 (36.2) 2-3-0, 3.72 (36.1) 0-0-0, 0.00 (1) ---
加治屋 蓮 2-0-0, 3.38 (8) 0-0-0, 6.75 (4) --- ---
及川 雅貴 0-1-0, 3.27 (11) 1-2-0, 2.45 (18.1) --- ---
大竹 耕太郎 0-1-0, 9.00 (3) 10-6-0, 2.76 (130.1) --- ---
富田 蓮 0-1-0, 0.00 (18.1) 0-0-0, 1.74 (10.1) 0-0-0, 0.00 (2) ---
岡留 英貴 1-0-0, 2.45 (18.1) 0-0-0, 4.05 (13.1) --- 0-0-0, 0.00 (1)
岩崎 優 2-3-12, 2.50 (36) 1-1-10, 2.08 (17.1) --- ---
岩貞 祐太 0-0-0, 0.00 (1) 0-1-0, 13.50 (0.2) --- ---
島本 浩也 1-1-0, 2.08 (8.2) 1-0-0, 2.70 (13.1) --- ---
才木 浩人 12-3-0, 1.69 (154.2) --- --- ---
村上 頌樹 1-2-0, 2.74 (46) 5-7-0, 2.38 (98.1) --- ---
桐敷 拓馬 3-0-0, 1.60 (39.1) 0-1-0, 2.79 (19.1) 0-0-0, 0.00 (1) ---
浜地 真澄 0-0-0, 0.79 (11.1) 0-0-0, 2.25 (8) 0-0-0, 0.00 (1) ---
漆原 大晟 0-1-0, 1.47 (18.1) 0-3-0, 5.40 (13.1) 0-0-0, 13.50 (2) ---
石井 大智 4-1-0, 2.37 (30.1) 0-0-0, 0.00 (13.1) --- ---
石黒 佑弥 0-0-0, 5.40 (3.1) --- --- ---
西 勇輝 6-5-0, 1.95 (110.2) 0-1-0, 1.50 (12) --- ---
西 純矢 0-1-0, 4.91 (3.2) 0-0-0, 0.00 (3) --- ---
門別 啓人 0-1-0, 9.00 (4) 0-1-0, 2.25 (8) --- ---
青柳 晃洋 1-0-0, 3.60 (5) 1-3-0, 3.54 (48.1) --- ---
高橋 遥人 4-0-0, 1.52 (23.2) --- --- ---