|  
League/Team/貯金推移
Tigers/Team/勝敗マップ
Win
Draw
Lose
Tigers/Team/月別勝利数
Tigers/Pitcher/ゲーム成績
Tigers/Catcher/守備イニング
Tigers/Catcher/先発試合数
Tigers/Catcher/許盗塁数
Tigers/Catcher/月別守備イニング
Tigers/Catcher/月別先発試合
Tigers/Catcher/シーズン成績
捕手 イニング S 先発数 失点 自責点 防御率 盗塁企図 許盗塁 盗塁刺 阻止率
梅野 748.2 51 31 24 81 216 192 2.31 51 40 11 0.216
坂本 527.0 23 32 15 62 201 162 2.77 29 22 7 0.241
長坂 7.0 0 0 0 0 3 3 3.86 0 0 0 ---
榮枝 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 ---
Tigers/Catcher/月別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
梅野 坂本 長坂 榮枝
3 1-0-0, 0.82 (11) 0-2-0, 4.50 (14) --- ---
4 8-4-6, 1.80 (105) 6-3-3, 2.15 (113) 0-0-0, 4.50 (2) ---
5 7-4-4, 2.27 (111) 3-9-3, 2.83 (108) --- ---
6 8-7-2, 1.74 (139.2) 1-5-0, 2.70 (60) --- ---
7 8-5-3, 1.93 (121) 6-3-5, 2.85 (79) --- ---
8 9-6-5, 3.30 (141.2) 2-7-1, 4.16 (67) 0-0-0, 3.60 (5) 0-0-0, 0.00 (1)
9 10-5-4, 2.79 (119.1) 4-3-2, 2.34 (77) --- ---
10 --- 1-0-1, 0.00 (9) --- ---
Tigers/Catcher/投手別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
投手 梅野 坂本 長坂 榮枝
ゲラ 1-2-10, 1.13 (39.2) 0-2-4, 2.45 (18.1) --- ---
ビーズリー 8-3-0, 2.47 (76.2) --- --- ---
伊藤 将司 2-2-0, 5.65 (36.2) 2-3-0, 3.72 (36.1) 0-0-0, 0.00 (1) ---
佐藤 蓮 --- 0-0-0, 0.00 (1) --- ---
加治屋 蓮 2-0-0, 3.38 (8) 0-0-0, 6.75 (4) --- ---
及川 雅貴 0-1-0, 3.27 (11) 1-2-0, 2.45 (18.1) --- ---
大竹 耕太郎 0-1-0, 9.00 (3) 11-6-0, 2.67 (141.2) --- ---
富田 蓮 0-1-0, 0.00 (21.1) 0-0-0, 2.19 (12.1) 0-0-0, 0.00 (2) ---
岡留 英貴 1-0-1, 2.45 (22) 0-0-0, 3.60 (15) --- 0-0-0, 0.00 (1)
岩崎 優 3-3-13, 2.37 (38) 1-1-10, 1.86 (19.1) --- ---
岩貞 祐太 0-0-0, 0.00 (1) 0-1-0, 13.50 (0.2) --- ---
島本 浩也 1-1-0, 2.53 (10.2) 1-0-0, 3.00 (15) --- ---
川原 陸 --- 0-0-0, 0.00 (1) --- ---
才木 浩人 13-3-0, 1.83 (167.2) --- --- ---
村上 頌樹 1-3-0, 2.66 (47.1) 6-8-0, 2.54 (106.1) --- ---
桐敷 拓馬 3-0-0, 1.49 (42.1) 0-1-0, 2.45 (22) 0-0-0, 0.00 (1) ---
浜地 真澄 0-0-0, 2.19 (12.1) 0-0-0, 2.25 (8) 0-0-0, 0.00 (1) ---
漆原 大晟 1-1-0, 1.86 (19.1) 0-3-0, 5.40 (13.1) 0-0-0, 13.50 (2) ---
石井 大智 4-1-0, 2.16 (33.1) 0-0-1, 0.00 (15.1) --- ---
石黒 佑弥 0-0-0, 5.40 (3.1) --- --- ---
西 勇輝 6-6-0, 2.32 (112.2) 0-1-0, 1.50 (12) --- ---
西 純矢 0-1-0, 4.91 (3.2) 0-0-0, 0.00 (3) --- ---
門別 啓人 0-1-0, 9.00 (4) 0-1-0, 2.25 (8) --- ---
青柳 晃洋 1-0-0, 3.60 (5) 1-3-0, 3.70 (56) --- ---
高橋 遥人 4-1-0, 1.52 (29.2) --- --- ---