セ
  |  
League/Team/貯金推移
Marines/Team/勝敗マップ
Win
Draw
Lose
Marines/Team/月別勝利数
Marines/Pitcher/ゲーム成績
Marines/Offence/ゲーム成績
Marines/Catcher/守備イニング
Marines/Catcher/先発試合数
Marines/Catcher/勝利数
Marines/Catcher/月別守備イニング
Marines/Catcher/月別先発試合
Marines/Catcher/シーズン成績
捕手 イニング 勝 敗 S 先発数 失点 自責点 防御率
佐藤 950.0 50 55 31 104 443 407 3.86
松川 293.1 12 21 8 37 135 124 3.80
田村 10.0 1 0 0 1 5 4 3.60
岡村 7.2 0 1 0 1 3 3 3.52
寺地 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Marines/Catcher/月別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
月 松川 佐藤 田村 寺地
3 2-1-1, 0.39 (23) 0-1-0, 8.18 (11) --- 0-0-0, 0.00 (1)
4 4-9-2, 5.03 (91.1) 5-3-6, 2.23 (97) 1-0-0, 5.14 (7) ---
5 2-3-1, 4.15 (39) 11-10-11, 3.15 (185.2) 0-0-0, 0.00 (3) ---
6 0-0-0, 1.80 (10) 9-6-5, 4.04 (158) --- ---
7 1-1-1, 3.41 (29) 6-13-2, 4.11 (153.1) --- ---
8 2-6-1, 3.89 (74) 9-7-4, 5.31 (134) --- ---
9 1-0-1, 3.38 (16) 8-13-3, 3.84 (175.2) --- ---
10 0-1-1, 2.45 (11) 2-2-0, 3.31 (35.1) --- ---
Marines/Catcher/投手別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
投手 松川 佐藤 田村 寺地
カスティーヨ --- 0-1-0, 1.59 (5.2) --- ---
ジャクソン 1-2-0, 5.09 (23) 8-7-0, 3.17 (127.2) --- ---
ルケーシー 0-0-0, 0.00 (1) 1-3-0, 3.27 (33) --- ---
ロング 0-5-0, 6.94 (23.1) 1-2-0, 4.19 (43) 0-0-0, 0.00 (2.1) ---
中森 俊介 1-0-0, 1.80 (5) 6-1-1, 2.48 (36.1) --- ---
八木 彬 0-0-0, 0.00 (9.1) 9-1-0, 2.52 (50) --- ---
冨士 隼斗 0-0-0, 9.00 (1) 0-0-0, 0.00 (1) --- ---
吉川 悠斗 1-0-0, 3.60 (5) 0-2-0, 10.00 (9) --- ---
唐川 侑己 --- 0-1-0, 6.75 (5.1) --- ---
坂本 光士郎 1-0-0, 0.00 (6.1) 1-1-0, 4.71 (28.2) --- ---
大聖 0-0-0, 0.00 (1) 0-0-0, 18.00 (1) --- ---
宮崎 颯 0-0-0, 2.25 (4) 0-0-0, 7.00 (9) --- ---
小島 和哉 0-2-0, 2.70 (10) 6-7-0, 3.61 (107.1) --- ---
小野 郁 0-0-0, 1.29 (7) 2-3-0, 3.38 (37.1) --- ---
廣池 康志郎 0-1-0, 5.29 (17) 2-5-0, 3.88 (62.2) 0-0-0, 6.35 (5.2) ---
廣畑 敦也 0-0-0, 0.00 (3) 0-0-0, 18.00 (4) --- 0-0-0, 0.00 (1)
木村 優人 0-0-0, 1.50 (6) 0-1-0, 8.10 (10) --- ---
東妻 勇輔 --- 0-0-0, 9.00 (2) --- ---
森 遼大朗 --- 0-1-0, 10.13 (2.2) --- ---
横山 陸人 0-0-8, 2.00 (9) 3-4-27, 2.98 (45.1) --- ---
毛利 海大 3-4-0, 4.14 (54.1) 0-2-0, 7.62 (26) --- ---
河村 説人 0-0-0, 1.50 (6) 1-4-0, 5.02 (43) --- ---
澤田 圭佑 1-1-0, 1.13 (8) 1-0-0, 4.86 (33.1) --- ---
田中 晴也 2-2-0, 4.29 (42) 0-3-0, 3.61 (52.1) --- ---
益田 直也 1-0-0, 0.69 (13) 0-0-2, 4.15 (26) --- ---
石垣 元気 --- 0-0-0, 0.00 (2) --- ---
石川 柊太 --- 0-1-0, 7.63 (15.1) --- ---
種市 篤暉 --- 0-0-0, 0.00 (7.2) --- ---
菊地 吏玖 0-0-0, 9.00 (2) 0-0-0, 0.00 (1) --- ---
西野 勇士 0-2-0, 6.00 (12) 1-0-0, 3.57 (22.2) --- ---
鈴木 昭汰 1-1-0, 4.15 (8.2) 5-2-1, 2.05 (44) --- ---
高橋 快秀 0-0-0, 3.00 (3) 0-0-0, 7.20 (5) --- ---
高野 脩汰 0-1-0, 5.40 (13.1) 3-3-0, 2.31 (50.2) 1-0-0, 0.00 (2) ---