|  
League/Team/貯金推移
Marines/Team/勝敗マップ
Win
Draw
Lose
Marines/Team/月別勝利数
Marines/Pitcher/ゲーム成績
Marines/Offence/ゲーム成績
Marines/Catcher/守備イニング
Marines/Catcher/先発試合数
Marines/Catcher/勝利数
Marines/Catcher/月別守備イニング
Marines/Catcher/月別先発試合
Marines/Catcher/シーズン成績
捕手 イニング S 先発数 失点 自責点 防御率
佐藤 430.2 24 20 21 47 183 165 3.45
松川 163.1 8 13 4 20 78 72 3.97
田村 10.0 1 0 0 1 5 4 3.60
寺地 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Marines/Catcher/月別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
松川 佐藤 田村 寺地
3 2-1-1, 0.39 (23) 0-1-0, 8.18 (11) --- 0-0-0, 0.00 (1)
4 4-9-2, 5.03 (91.1) 5-3-6, 2.23 (97) 1-0-0, 5.14 (7) ---
5 2-3-1, 4.15 (39) 11-10-11, 3.15 (185.2) 0-0-0, 0.00 (3) ---
6 0-0-0, 1.80 (10) 8-6-4, 4.34 (137) --- ---
Marines/Catcher/投手別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
投手 松川 佐藤 田村 寺地
カスティーヨ --- 0-0-0, 9.00 (1) --- ---
ジャクソン 1-2-0, 5.09 (23) 3-3-0, 2.72 (49.2) --- ---
ロング 0-2-0, 15.19 (5.1) 0-0-0, 1.87 (24) 0-0-0, 0.00 (2.1) ---
中森 俊介 --- 1-0-1, 0.56 (16) --- ---
八木 彬 0-0-0, 0.00 (5.2) 7-0-0, 1.85 (24.1) --- ---
唐川 侑己 --- 0-1-0, 7.20 (5) --- ---
坂本 光士郎 1-0-0, 0.00 (3.1) 1-1-0, 4.35 (10.1) --- ---
宮崎 颯 0-0-0, 3.00 (3) 0-0-0, 13.50 (2) --- ---
小島 和哉 0-1-0, 2.25 (4) 2-3-0, 2.60 (45) --- ---
小野 郁 0-0-0, 4.50 (2) 2-0-0, 1.69 (16) --- ---
廣池 康志郎 0-0-0, 3.00 (6) 2-3-0, 2.98 (48.1) 0-0-0, 6.35 (5.2) ---
廣畑 敦也 0-0-0, 0.00 (3) 0-0-0, 18.00 (4) --- 0-0-0, 0.00 (1)
木村 優人 0-0-0, 1.50 (6) 0-1-0, 8.10 (10) --- ---
東妻 勇輔 --- 0-0-0, 9.00 (2) --- ---
横山 陸人 0-0-4, 0.00 (5) 0-1-19, 1.73 (26) --- ---
毛利 海大 2-2-0, 3.21 (28) 0-1-0, 8.10 (20) --- ---
河村 説人 0-0-0, 1.50 (6) 0-1-0, 10.80 (5) --- ---
澤田 圭佑 1-1-0, 2.25 (4) 1-0-0, 1.74 (20.2) --- ---
田中 晴也 1-2-0, 4.70 (23) 0-3-0, 4.94 (27.1) --- ---
益田 直也 1-0-0, 0.90 (10) 0-0-0, 8.00 (9) --- ---
種市 篤暉 --- 0-0-0, 0.00 (7.2) --- ---
菊地 吏玖 0-0-0, 9.00 (2) 0-0-0, 0.00 (1) --- ---
西野 勇士 0-2-0, 6.00 (12) 1-0-0, 3.57 (22.2) --- ---
鈴木 昭汰 1-0-0, 7.36 (3.2) 4-0-1, 2.45 (22) --- ---
高野 脩汰 0-1-0, 6.48 (8.1) 0-2-0, 3.09 (11.2) 1-0-0, 0.00 (2) ---