セ
  |  
League/Team/貯金推移
Hawks/Team/勝敗マップ
Win
Draw
Lose
Hawks/Team/月別勝利数
Hawks/Pitcher/ゲーム成績
Hawks/Offence/ゲーム成績
Hawks/Catcher/守備イニング
Hawks/Catcher/先発試合数
Hawks/Catcher/勝利数
Hawks/Catcher/月別守備イニング
Hawks/Catcher/月別先発試合
Hawks/Catcher/シーズン成績
捕手 イニング 勝 敗 S 先発数 失点 自責点 防御率
海野 647.1 49 25 25 74 213 191 2.66
山本祐 409.1 30 13 14 47 138 128 2.81
渡邉 91.0 4 5 0 10 49 45 4.45
谷川原 72.0 3 4 1 6 37 31 3.88
Hawks/Catcher/月別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
月 海野 谷川原 渡邉 山本祐
3 3-0-2, 2.89 (28) 1-0-0, 4.50 (8) --- ---
4 9-8-3, 2.85 (148.2) 1-4-1, 5.49 (41) 0-0-0, 0.00 (4) ---
5 4-5-2, 3.16 (77) 1-0-0, 0.00 (12) 1-2-0, 5.54 (26) 8-4-3, 2.97 (103)
6 14-4-7, 2.48 (163) 0-0-0, 2.25 (8) 0-1-0, 8.00 (9) 0-0-0, 7.50 (6)
7 11-5-8, 2.74 (141.1) 0-0-0, 0.00 (3) 2-1-0, 4.33 (27) 3-0-1, 2.52 (25)
8 4-2-1, 1.94 (46.1) --- 1-1-0, 2.35 (23) 10-6-5, 2.97 (157.1)
9 4-1-2, 2.09 (43) --- 0-0-0, 9.00 (2) 9-3-5, 2.29 (118)
Hawks/Catcher/投手別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
投手 海野 谷川原 渡邉 山本祐
アルメンタ 0-1-0, 7.71 (2.1) --- --- 0-1-0, 19.29 (2.1)
オスナ 2-1-0, 1.44 (25) 0-0-0, 0.00 (2) 0-0-0, 0.00 (3) 0-1-0, 5.65 (14.1)
スチュワート・ジュニア 2-1-0, 4.24 (23.1) 2-2-0, 7.02 (16.2) --- 2-2-0, 4.94 (23.2)
ヘルナンデス 0-1-0, 2.50 (18) 0-0-0, 0.00 (1.2) 0-0-0, 0.00 (3) 1-1-0, 1.00 (18)
モイネロ 4-1-0, 0.76 (35.1) --- --- 1-0-0, 1.50 (6)
ラトリッジ --- --- --- 1-0-0, 1.80 (5)
上沢 直之 5-4-0, 2.44 (77.1) --- 0-0-0, 0.00 (1) 4-0-0, 2.52 (50)
上茶谷 大河 4-0-1, 2.42 (22.1) 0-0-0, 3.00 (6) 3-1-0, 2.65 (37.1) 1-1-0, 4.84 (22.1)
中村 稔弥 0-0-0, 9.00 (3) 0-0-0, 0.00 (3) 0-0-0, 0.00 (4) ---
伊藤 優輔 1-0-0, 2.03 (13.1) 0-0-0, 3.12 (8.2) 0-0-0, 0.00 (4) 0-0-0, 0.00 (8)
前田 悠伍 5-0-0, 0.68 (40) --- 1-0-0, 1.80 (10) 6-1-0, 3.00 (54)
前田 純 0-1-0, 5.06 (10.2) --- --- 1-0-0, 1.80 (10)
北斗 --- --- 0-1-0, 36.00 (2) ---
大山 凌 0-0-0, 18.00 (1) --- 0-0-0, 18.00 (1) 0-0-0, 0.00 (1.1)
大江 竜聖 0-0-0, 0.00 (1) 0-0-0, 0.00 (1) --- 0-0-0, 0.00 (1)
大津 亮介 9-2-0, 2.59 (104.1) 0-0-0, 0.00 (1) --- 2-3-0, 2.65 (34)
大竹 風雅 0-0-0, 0.00 (2) 0-0-0, 0.00 (2) 0-0-0, 0.00 (3) ---
大野 稼頭央 0-0-0, 0.00 (0.1) 0-0-0, 4.15 (4.1) --- 0-0-0, 8.10 (3.1)
大関 友久 2-2-0, 4.23 (38.1) --- 0-2-0, 14.40 (10) 1-0-0, 0.00 (9)
小林 樹斗 0-0-0, 4.50 (2) --- 0-0-0, 0.00 (1) 0-0-0, 3.38 (10.2)
尾形 崇斗 0-0-0, 3.38 (5.1) 0-1-0, 1.93 (4.2) 0-1-0, 4.50 (2) ---
岩井 俊介 0-0-0, 0.00 (3) 0-0-0, 0.00 (2.1) 0-0-0, 0.00 (0.2) ---
徐 若熙 1-2-0, 3.91 (23) 0-1-0, 37.80 (1.2) --- 1-0-0, 0.00 (6)
木村 光 2-0-0, 2.42 (22.1) 0-0-0, 0.00 (2) --- 1-0-0, 3.72 (9.2)
杉山 一樹 0-2-20, 4.06 (31) --- --- 1-0-14, 2.14 (21)
村上 泰斗 --- --- 0-0-0, 0.00 (1) ---
松本 晴 7-2-0, 3.15 (71.1) --- --- 4-1-0, 2.48 (40)
松本 裕樹 3-4-3, 2.94 (33.2) 0-0-1, 0.00 (1) --- 1-0-0, 0.82 (22)
津森 宥紀 1-0-1, 0.00 (17.2) 1-0-0, 0.00 (5) 0-0-0, 6.75 (4) 0-0-0, 2.33 (19.1)
稲川 竜汰 0-0-0, 13.50 (0.2) --- --- ---
藤原 大翔 --- --- --- 0-2-0, 9.45 (6.2)
鈴木 豪太 1-1-0, 1.83 (19.2) 0-0-0, 3.00 (9) 0-0-0, 4.50 (4) 2-0-0, 0.00 (11.2)