|  
League/Team/貯金推移
Swallows/Team/勝敗マップ
Win
Draw
Lose
Swallows/Team/月別勝利数
Swallows/Pitcher/ゲーム成績
Swallows/Offence/ゲーム成績
Swallows/Catcher/守備イニング
Swallows/Catcher/先発試合数
Swallows/Catcher/勝利数
Swallows/Catcher/月別守備イニング
Swallows/Catcher/月別先発試合
Swallows/Catcher/シーズン成績
捕手 イニング S 先発数 失点 自責点 防御率
古賀 530.2 30 33 15 61 238 215 3.65
鈴木叶 203.1 12 12 7 23 80 73 3.23
中村 125.0 2 9 1 15 64 60 4.32
矢野 16.0 0 1 0 1 10 9 5.06
松本 12.0 1 0 0 1 1 1 0.75
Swallows/Catcher/月別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
古賀 鈴木叶 中村 矢野
3 3-0-2, 2.67 (27) 1-0-1, 2.00 (9) --- ---
4 8-7-5, 2.93 (122.2) 5-3-3, 2.34 (65.1) 0-1-0, 6.19 (16) ---
5 8-4-2, 3.44 (110) 6-4-3, 2.93 (86) 0-1-0, 2.57 (21) ---
6 5-7-3, 3.74 (101) 0-2-0, 4.50 (18) 2-2-1, 2.65 (37.1) ---
7 5-11-3, 4.56 (128.1) --- 0-5-0, 5.68 (50.2) 0-1-0, 5.06 (16)
8 1-4-0, 3.89 (41.2) 0-3-0, 6.12 (25) --- ---
Swallows/Catcher/投手別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
投手 古賀 鈴木叶 中村 矢野
ウォルターズ 1-2-0, 3.97 (22.2) 0-0-0, 0.00 (1) 0-1-0, 23.63 (2.2) ---
オスナ 0-0-0, 0.00 (0.2) --- --- ---
キハダ 1-7-14, 5.56 (22.2) 1-0-6, 0.00 (8) 0-0-1, 0.00 (3) ---
リランソ 1-2-0, 2.70 (13.1) 0-0-0, 0.00 (4) 0-0-0, 0.00 (2) ---
下川 隼佑 0-1-0, 4.26 (6.1) --- --- 0-0-0, 18.00 (1)
丸山 翔大 0-1-0, 5.03 (19.2) 0-0-0, 0.00 (2) 0-0-0, 0.00 (5.1) 0-1-0, 18.00 (1)
吉村 貢司郎 4-8-0, 4.27 (86.1) --- --- ---
増居 翔太 1-0-0, 0.75 (12) --- --- 0-0-0, 0.00 (5)
大西 広樹 0-0-0, 15.75 (4) 0-0-0, 18.00 (1) 0-0-0, 9.00 (1) 0-0-0, 0.00 (1)
大道 温貴 --- 0-0-0, 16.20 (1.2) --- ---
奥川 恭伸 2-0-0, 1.08 (25) 2-5-0, 3.04 (50.1) 1-2-0, 4.36 (33) ---
小川 泰弘 1-2-0, 4.79 (20.2) 0-2-0, 6.23 (17.1) --- ---
小澤 怜史 0-0-0, 2.45 (7.1) 0-0-0, 0.00 (3) 0-0-0, 3.60 (5) 0-0-0, 12.00 (3)
山野 太一 2-1-0, 2.44 (51.2) 6-2-0, 2.43 (55.2) --- ---
廣澤 優 2-1-0, 3.06 (17.2) 1-0-0, 3.86 (7) 0-0-0, 1.50 (6) 0-0-0, 0.00 (1)
拓也 0-0-0, 21.60 (3.1) 0-0-0, 3.86 (2.1) 0-0-0, 9.00 (1) ---
星 知弥 1-1-1, 2.42 (22.1) 0-0-0, 0.00 (8) 0-2-0, 10.80 (3.1) ---
木澤 尚文 0-0-0, 0.00 (6) 0-0-0, 10.80 (1.2) 0-0-0, 4.50 (2) ---
松本 健吾 4-2-0, 3.11 (63.2) 1-1-0, 6.14 (7.1) 0-1-0, 5.56 (11.1) ---
清水 昇 1-1-0, 1.23 (22) 0-0-1, 4.50 (4) 0-0-0, 0.00 (1.1) ---
田口 麗斗 1-0-0, 5.40 (6.2) 0-0-0, 1.93 (4.2) 0-0-0, 0.00 (2) ---
石原 勇輝 0-0-0, 0.00 (2.2) 0-1-0, 3.00 (3) 0-0-0, 5.40 (1.2) 0-0-0, 9.00 (1)
荘司 宏太 2-0-0, 5.56 (11.1) 1-0-0, 0.00 (10.2) 0-0-0, 16.88 (2.2) ---
西舘 昂汰 --- --- --- ---
長谷川 宙輝 0-0-0, 27.00 (1) --- --- ---
阪口 皓亮 0-0-0, 5.87 (7.2) 0-0-0, 2.45 (3.2) 0-0-0, 0.00 (2) 0-0-0, 0.00 (3)
飯田 琉斗 --- 0-0-0, 9.00 (1) --- ---
高梨 裕稔 5-2-0, 2.67 (54) --- 0-0-0, 3.38 (5.1) ---
高橋 奎二 1-2-0, 6.30 (20) 0-1-0, 10.50 (6) 1-3-0, 3.15 (34.1) ---