|  
League/Team/貯金推移
Swallows/Team/勝敗マップ
Win
Draw
Lose
Swallows/Team/月別勝利数
Swallows/Pitcher/ゲーム成績
Swallows/Offence/ゲーム成績
Swallows/Catcher/守備イニング
Swallows/Catcher/先発試合数
Swallows/Catcher/勝利数
Swallows/Catcher/月別守備イニング
Swallows/Catcher/月別先発試合
Swallows/Catcher/シーズン成績
捕手 イニング S 先発数 失点 自責点 防御率
古賀 313.0 9 24 5 34 141 123 3.54
中村 302.0 14 21 10 36 142 126 3.75
松本直 45.0 0 2 0 4 13 13 2.60
内山 7.0 0 0 0 0 1 1 1.29
Swallows/Catcher/月別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
中村 松本直 古賀 内山
3 0-2-0, 9.24 (12.2) 0-1-0, 3.46 (13) --- ---
4 6-6-3, 2.97 (94) 0-0-0, 2.84 (19) 3-3-2, 4.06 (62) ---
5 2-7-3, 4.25 (91) 0-0-0, 0.00 (4) 3-11-2, 3.32 (111) 0-0-0, 2.25 (4)
6 3-6-2, 3.75 (74.1) 0-0-0, 0.00 (1) 3-9-1, 3.75 (120) 0-0-0, 0.00 (3)
7 3-0-2, 2.40 (30) 0-1-0, 2.25 (8) 0-1-0, 1.80 (20) ---
Swallows/Catcher/投手別成績
勝-敗-S, 防御率 (イニング)
投手 中村 松本直 古賀 内山
アビラ 1-1-0, 4.91 (11) --- 1-4-0, 4.88 (27.2) ---
バウマン 0-2-0, 11.57 (2.1) --- 0-0-0, 2.79 (9.2) 0-0-0, 3.00 (3)
ランバート 1-3-0, 3.62 (27.1) --- 0-4-0, 2.66 (40.2) ---
下川 隼佑 0-0-0, 4.50 (4) --- --- ---
中村 優斗 1-1-0, 0.90 (10) --- --- ---
丸山 翔大 0-0-0, 4.50 (2) --- 0-0-0, 4.50 (4) 0-0-0, 0.00 (1)
吉村 貢司郎 2-2-0, 4.01 (33.2) 0-0-0, 1.80 (5) 2-1-0, 1.85 (24.1) ---
大西 広樹 1-0-1, 0.75 (12) --- 0-0-0, 0.00 (7.1) 0-0-0, 0.00 (1)
奥川 恭伸 0-2-0, 4.91 (22) 0-1-0, 3.00 (6) 0-1-0, 8.00 (9) ---
小川 泰弘 2-4-0, 3.45 (44.1) --- 0-0-0, 18.00 (4) ---
小澤 怜史 0-1-0, 11.57 (2.1) 0-0-0, 4.50 (2) 0-3-0, 2.70 (13.1) 0-0-0, 0.00 (2)
山本 大貴 0-0-0, 9.53 (5.2) 0-0-0, 3.00 (3) 0-0-0, 3.86 (4.2) ---
山野 太一 0-0-0, 1.50 (6) --- 1-2-0, 4.50 (36) ---
星 知弥 0-0-0, --- (0.0) 0-0-0, 0.00 (1) 0-1-0, 1.93 (9.1) ---
木澤 尚文 1-0-0, 4.05 (6.2) 0-0-0, 0.00 (4) 1-1-0, 5.00 (9) ---
松本 健吾 0-0-0, 0.00 (2.2) --- 0-0-0, 0.00 (2) ---
清水 昇 0-1-0, 4.50 (8) 0-0-0, 9.00 (3) 0-1-0, 1.64 (11) ---
田口 麗斗 0-0-0, 5.91 (10.2) 0-0-0, 0.00 (2) 1-1-0, 2.57 (7) ---
矢崎 拓也 0-0-0, 2.08 (8.2) 0-0-0, 0.00 (1) 0-0-0, 3.29 (13.2) ---
石山 泰稚 2-0-9, 0.00 (16) --- 1-1-5, 1.74 (10.1) ---
石川 雅規 1-2-0, 11.32 (10.1) --- 1-0-0, 1.50 (6) ---
荘司 宏太 0-0-0, 1.59 (5.2) 0-0-0, 0.00 (4) 0-0-0, 1.13 (8) ---
金久保 優斗 0-0-0, 7.71 (7) 0-0-0, 18.00 (1) 0-1-0, 6.00 (6) ---
長谷川 宙輝 --- 0-0-0, 0.00 (1) --- ---
阪口 皓亮 0-0-0, 0.00 (2.1) 0-0-0, 0.00 (2) 0-0-0, 3.60 (10) ---
高梨 裕稔 0-0-0, 5.00 (9) 0-0-0, 1.50 (6) 1-3-0, 3.71 (34) ---
高橋 奎二 2-1-0, 1.96 (23) 0-1-0, 4.50 (4) 0-0-0, 6.00 (6) ---